Klasse | Vorname | Nachname |
WiKO | Yaroslav | Sukachov |
WiKO | Youssef | Al Khzam |
WiKO | ||
WiKO | ||
7.1 | Tilda | Martin |
7.1 | Konrad | Wellingerhof |
7.1 | Lilly | Wessolowski |
7.1 | Aviad | Moshkovits |
7.2 | Karla | Kissling |
7.2 | Mila Mancera | Kominkova |
7.2 | Sophia | Schiller |
7.2 | Hugo | Gorgas |
7.3 | Nelli | Mudrick |
7.3 | Aio | Keller |
7.3 | Milla | Uhlmann |
7.3 | Fiete | Westphal |
7.4 | Caspar | Emminghaus |
7.4 | Julia | Nikke |
7.4 | Arvid | Krojniak |
7.4 | Vera | Pushkov |
8.1 | Ben | Engelbrecht |
8.1 | Marla Lou | Amm |
8.1 | Frida | Kesselhut |
8.1 | Louisa | Tölke |
8.2 | Karla | Hahn |
8.2 | Fanny | Rohd |
8.2 | Timo | Eckert |
8.2 | Emily | Vandam |
8.3 | Demian | Stasink |
8.3 | Ima | Borchert |
8.3 | Paul | Triebel |
8.3 | Mathilda | Kroll |
8.4 | Maurice | Stasink |
8.4 | Frederike | Eckert |
8.4 | Raghad | Al Muhafdha |
8.4 | Baldur | Glaß |
9.1 | Theo | Ballhorn |
9.1 | Anna | Zillmann |
9.1 | Tara | Runge |
9.1 | Julius | Henk |
9.2 | Lucas-Finn | Karow |
9.2 | Lilou | Beljajewa |
9.2 | Jesica | Roselt |
9.2 | Nathan | Puiatti |
9.3 | Bonka | Chonkova |
9.3 | August | Brohm |
9.3 | Theo | von Lojeweski |
9.3 | Nazhan | Schidlowski |
9.4 | Emilie | Rottig |
9.4 | Sascha | Haak |
9.4 | Emilia | Knape |
9.4 | Georg | Martinköwitz |
10.1 | Emma | Hauser |
10.1 | Yong Tak | Geiss |
10.1 | Lukas | Lindner |
10.1 | Gustav | Hübner |
10.2 | Emilia Annemarie | Kißling |
10.2 | Leni Alice | Kühnemund |
10.2 | Felix | Schreiber |
10.2 | Fadak | Al-Muhafdha |
10.3 | Liwa | Lafos |
10.3 | Joshua | Fattah |
10.3 | Felix | Wähner |
10.3 | Balthasar | Bezrodnyy |
10.4 | Amelie | Toloue |
10.4 | Johanna | Rossig |
10.4 | ||
10.4 |